BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2019
VT |
Đội bóng |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BTSK |
BB |
HS |
TV |
TĐ |
Điểm |
1 | Tp Hồ Chí Minh | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 9 | 10 | 7 | 20 | 1 | 27 |
2 | Hà Nội FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 9 | 12 | 12 | 25 | 1 | 25 |
3 | Than Quảng Ninh | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 6 | 18 | 4 | 20 | 1 | 21 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 4 | 21 | 2 | 21 |
5 | Thanh Hóa | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 11 | 20 | 1 | 21 | 0 | 18 |
6 | Bình Dương | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 8 | 17 | 0 | 21 | 1 | 18 |
7 | Sài Gòn FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 4 | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 |
8 | SHB Đà Nẵng | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 7 | 19 | -1 | 21 | 0 | 18 |
9 | Viettel | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 18 | -6 | 24 | 1 | 17 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 6 | 21 | -2 | 22 | 0 | 15 |
11 | Nam Định | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 7 | 16 | -2 | 26 | 1 | 15 |
12 | Hải Phòng | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 5 | 23 | -7 | 24 | 0 | 15 |
13 | Quảng Nam | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 6 | 19 | -2 | 24 | 0 | 11 |
14 | Sana Khánh Hòa | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 23 | -8 | 15 | 0 | 9 |
VT: Vị trí – Tr: Số trận – T: Trận thắng – H: Trận hòa – B: Trận thua – BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách – BB: Số bàn thua – HS: Hiệu số – TV: Số thẻ vàng – TĐ: Số thẻ đỏ
Cập nhật đến 17:00 | 26-06-2019 Trong bảng xếp hạng tạm thời này, với từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, BTC giải xếp hạng dựa theo kết quả thi đấu toàn giải theo thứ tự: Điểm – Hiệu số – Số bàn thắng- Số bàn thắng trên sân khách. Tại lượt về, BTC sẽ xếp hạng các đội bằng điểm theo thành tích đối đầu giữa các đội với các chỉ số như trên.